(资料图片)
5月5日,生意社DOP基准价为10367.50元/吨,与本月初(9709.17元/吨)相比,上涨了6.78%。
DOP年度统计(2022-05-05 -- 2023-05-05, 元/吨)| 当日价 | 10367.50 |
| 日涨幅 | 6.78% |
| 一年位置 | 中位 |
| 最小值 | 8775.00 |
| 最大值 | 12125.00 |
| 中位值 | 10450 |
| 顶位差 | -1757.5 |
| 底位差 | 1592.5 |
| 平均值 | 10142.33 |
| 警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
